Aguas
Codigo | DESCRIPCION | ||
| INV- | 05452 | ACIDYCEL CAMPO | Rango: 0-300 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 10 y 20 ppm CaCo3, Aproximadamente de 70 hasta 140 determinaciones |
| INV- | 05453 | ACIDYCEL LABORATORIO | Rango: 0-500 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 1 ppm CaCo3, Aproximadamente de 40 a 100 determinaciones |
| INV- | 05454 | Agua bidestilada | Alto nivel de pureza, Nulo contenido de dióxido de carbono, Baja conductividad eléctrica, Alta constante dieléctrica, Libre de iones de magnesio, calcio y otros. |
| INV- | 05455 | Agua desionizada o desmineralizada | Es aquella a la que se le han extraído cationes como el sodio, el calcio, el hierro, el cobre y otros, y aniones tales como el carbonato, el floruro, el cloruro y otros, mediante un proceso de intercambio iónico. |
| INV- | 05456 | Agua destilada | Libre de amonio |
| INV- | 05457 | Agua destilada | Libre de CO2 |
| INV- | 05458 | AGUA DESTILADA EN BIDON 20 LTS. | |
| INV- | 05459 | AGUA ESTERIL ULTRA PURA EN FRASCO 1 LT. | |
| INV- | 05460 | AGUA GRADO LC-MS P/CROMATOGRAFIA EN GARRAFA 4 LTS. | |
| INV- | 05461 | AGUA HPLC PARA CROMATOGRAFIA EN GARRAFA 4 LTS. | |
| INV- | 05462 | Agua tridestilada | |
| INV- | 05463 | AGUA TRIDESTILADA EN BIDON 20 LTS. | |
| INV- | 05464 | AGUA ULTREX EN FRASCO 1 LT. | |
| INV- | 05465 | ALCALYCEL CAMPO | Rango: 0-300 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 10 y 20 ppm CaCo3, Aproximadamente de 70 hasta 140 determinaciones |
| INV- | 05466 | ALCALYCEL LABORATORIO | Rango: 0-500 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 1 mg/L, Aproximadamente para 40 determinaciones |
| INV- | 05467 | CLORYCEL CAMPO (Rango Alto) | Rango: 0-300 ppm Cl-, Incremento mínimo: 5 y 15 ppm Cl-, Aproximadamente de 50 hasta 100 determinaciones |
| INV- | 05468 | CLORYCEL CAMPO (Rango Bajo) | Rango: 0-100 ppm Cl-, Incremento mínimo: 4 ppm Cl-, Aproximadamente de 50 hasta 100 determinaciones |
| INV- | 05469 | CLORYCEL LABORATORIO | Rango: 0-500 ppm Cl-, Incremento mínimo: 1 ppm Cl-, Aproximadamente de 40 hasta 100 determinaciones |
| INV- | 05470 | HARDYCEL CAMPO (Rango alto) | Rango: 0-400 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 15 y 30 ppm CaCo3, Aproximadamente de 75 hasta 100 determinaciones |
| INV- | 05471 | Hardycel Campo (Rango Bajo) | Rango: 0-100 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 3 ppm CaCo3, Aproximadamente de 40 hasta 100 determinaciones |
| INV- | 05472 | HARDYCEL LABORATORIO | Rango: 0-500 ppm CaCo3, Incremento mínimo: 1 ppm CaCo3, Aproximadamente de 40 hasta 100 determinaciones |

